Unit Pinjaman
Click below image for detail

***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
Click below image for detail

![]() | KOPERASI GURU-GURU SEKOLAH MALAYSIA BERHAD 67 & 69, Jalan Chung Thye Phin, 30250 Ipoh, Perak Tel : 05-2537575 / 2531896 / 013-6342308 Fax: 05-2543266 /2425216 Email : kopergg@yahoo.com Website : http://www.kgsm.com.my |
Tawaran Hebat Kepada Anggota KGSM BHD
PINJAMAN BIASA |
Tempoh sehingga 10 tahun Kadar Faedah serendah 2.95% setahun Tanpa Penjamin Sehingga RM100,000.00> |
PINJAMAN BIASA | ||||||||||
Tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kadar | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 3.60% | 3.60% | 3.90% | 3.90% | 3.99% | 3.99% | 3.99% |
5,000 | 428.96 | 220.63 | 151.18 | 119.17 | 98.33 | 85.69 | 75.77 | 68.71 | 62.92 | 58.29 |
10,000 | 857.92 | 441.25 | 302.36 | 238.33 | 196.67 | 171.39 | 151.55 | 137.42 | 125.84 | 116.58 |
15,000 | 1,286.88 | 661.88 | 453.54 | 357.50 | 295.00 | 257.08 | 227.32 | 206.13 | 188.76 | 174.88 |
20,000 | 1,715.83 | 882.50 | 604.72 | 476.67 | 393.33 | 342.78 | 303.10 | 274.83 | 251.69 | 233.17 |
25,000 | 2,144.79 | 1,103.13 | 755.90 | 595.83 | 491.67 | 428.47 | 378.87 | 343.54 | 314.61 | 291.46 |
30,000 | 2,573.75 | 1,323.75 | 907.08 | 715.00 | 590.00 | 514.17 | 454.64 | 412.25 | 377.53 | 349.75 |
35,000 | 3,002.71 | 1,544.38 | 1,058.26 | 834.17 | 688.33 | 599.86 | 530.42 | 480.96 | 440.45 | 408.04 |
40,000 | 3,431.67 | 1,765.00 | 1,209.44 | 953.33 | 786.67 | 685.56 | 606.19 | 549.67 | 503.37 | 466.33 |
45,000 | 3,860.63 | 1,985.63 | 1,360.63 | 1,072.50 | 885.00 | 771.25 | 681.96 | 618.38 | 566.29 | 524.63 |
50,000 | 4,289.58 | 2,206.25 | 1,511.81 | 1,191.67 | 983.33 | 856.94 | 757.74 | 687.08 | 629.21 | 582.92 |
55,000 | 4,718.54 | 2,426.88 | 1,662.99 | 1,310.83 | 1,081.67 | 942.64 | 833.51 | 755.79 | 692.13 | 641.21 |
60,000 | 5,147.50 | 2,647.50 | 1,814.17 | 1,430.00 | 1,180.00 | 1,028.33 | 909.29 | 824.50 | 755.06 | 699.50 |
65,000 | 5,576.46 | 2,868.13 | 1,965.35 | 1,549.17 | 1,278.33 | 1,114.03 | 985.06 | 893.21 | 817.98 | 757.79 |
70,000 | 6,005.42 | 3,088.75 | 2,116.53 | 1,668.33 | 1,376.67 | 1,199.72 | 1,060.83 | 961.92 | 880.90 | 816.08 |
75,000 | 6,434.38 | 3,309.38 | 2,267.71 | 1,787.50 | 1,475.00 | 1,285.42 | 1,136.61 | 1,030.63 | 943.82 | 874.38 |
80,000 | 6,863.33 | 3,530.00 | 2,418.89 | 1,906.67 | 1,573.33 | 1,371.11 | 1,212.38 | 1,099.33 | 1,006.74 | 932.67 |
85,000 | 7,292.29 | 3,750.63 | 2,570.07 | 2,025.83 | 1,671.67 | 1,456.81 | 1,288.15 | 1,168.04 | 1,069.66 | 990.96 |
90,000 | 7,721.25 | 3,971.25 | 2,721.25 | 2,145.00 | 1,770.00 | 1,542.50 | 1,363.93 | 1,236.75 | 1,132.58 | 1,049.25 |
95,000 | 8,150.21 | 4,191.88 | 2,872.43 | 2,264.17 | 1,868.33 | 1,628.19 | 1,439.70 | 1,305.46 | 1,195.50 | 1,107.54 |
100,000 | 8,579.17 | 4,412.50 | 3,023.61 | 2,383.33 | 1,966.67 | 1,713.89 | 1,515.48 | 1,374.17 | 1,258.43 | 1,165.83 |
105,000 | 9,008.13 | 4,633.13 | 3,174.79 | 2,502.50 | 2,065.00 | 1,799.58 | 1,591.25 | 1,442.88 | 1,321.35 | 1,224.13 |
110,000 | 9,437.08 | 4,853.75 | 3,325.97 | 2,621.67 | 2,163.33 | 1,885.28 | 1,667.02 | 1,511.58 | 1,384.27 | 1,282.42 |
115,000 | 9,866.04 | 5,074.38 | 3,477.15 | 2,740.83 | 2,261.67 | 1,970.97 | 1,742.80 | 1,580.29 | 1,447.19 | 1,340.71 |
120,000 | 10,295.00 | 5,295.00 | 3,628.33 | 2,860.00 | 2,360.00 | 2,056.67 | 1,818.57 | 1,649.00 | 1,510.11 | 1,399.00 |
125,000 | 10,723.96 | 5,515.63 | 3,779.51 | 2,979.17 | 2,458.33 | 2,142.36 | 1,894.35 | 1,717.71 | 1,573.03 | 1,457.29 |
130,000 | 11,152.92 | 5,736.25 | 3,930.69 | 3,098.33 | 2,556.67 | 2,228.06 | 1,970.12 | 1,786.42 | 1,635.95 | 1,515.58 |
135,000 | 11,581.88 | 5,956.88 | 4,081.88 | 3,217.50 | 2,655.00 | 2,313.75 | 2,045.89 | 1,855.13 | 1,698.88 | 1,573.88 |
140,000 | 12,010.83 | 6,177.50 | 4,233.06 | 3,336.67 | 2,753.33 | 2,399.44 | 2,121.67 | 1,923.83 | 1,761.80 | 1,632.17 |
145,000 | 12,439.79 | 6,398.13 | 4,384.24 | 3,455.83 | 2,851.67 | 2,485.14 | 2,197.44 | 1,992.54 | 1,824.72 | 1,690.46 |
150,000 | 12,868.75 | 6,618.75 | 4,535.42 | 3,575.00 | 2,950.00 | 2,570.83 | 2,273.21 | 2,061.25 | 1,887.64 | 1,748.75 |
155,000 | 13,297.71 | 6,839.38 | 4,686.60 | 3,694.17 | 3,048.33 | 2,656.53 | 2,348.99 | 2,129.96 | 1,950.56 | 1,807.04 |
160,000 | 13,726.67 | 7,060.00 | 4,837.78 | 3,813.33 | 3,146.67 | 2,742.22 | 2,424.76 | 2,198.67 | 2,013.48 | 1,865.33 |
165,000 | 14,155.63 | 7,280.63 | 4,988.96 | 3,932.50 | 3,245.00 | 2,827.92 | 2,500.54 | 2,267.38 | 2,076.40 | 1,923.63 |
170,000 | 14,584.58 | 7,501.25 | 5,140.14 | 4,051.67 | 3,343.33 | 2,913.61 | 2,576.31 | 2,336.08 | 2,139.32 | 1,981.92 |
175,000 | 15,013.54 | 7,721.88 | 5,291.32 | 4,170.83 | 3,441.67 | 2,999.31 | 2,652.08 | 2,404.79 | 2,202.25 | 2,040.21 |
180,000 | 15,442.50 | 7,942.50 | 5,442.50 | 4,290.00 | 3,540.00 | 3,085.00 | 2,727.86 | 2,473.50 | 2,265.17 | 2,098.50 |
185,000 | 15,871.46 | 8,163.13 | 5,593.68 | 4,409.17 | 3,638.33 | 3,170.69 | 2,803.63 | 2,542.21 | 2,328.09 | 2,156.79 |
190,000 | 16,300.42 | 8,383.75 | 5,744.86 | 4,528.33 | 3,736.67 | 3,256.39 | 2,879.40 | 2,610.92 | 2,391.01 | 2,215.08 |
195,000 | 16,729.38 | 8,604.38 | 5,896.04 | 4,647.50 | 3,835.00 | 3,342.08 | 2,955.18 | 2,679.63 | 2,453.93 | 2,273.38 |
200,000 | 17,158.33 | 8,825.00 | 6,047.22 | 4,766.67 | 3,933.33 | 3,427.78 | 3,030.95 | 2,748.33 | 2,516.85 | 2,331.67 |
PINJAMAN KECEMASAN |
Tempoh sehingga 5 tahun Kadar Faedah serendah 3.75% setahun Tanpa Penjamin Sehingga RM10,000.00> |
PINJAMAN KECEMASAN | |||||||||
JADUAL PINJAMAN KECEMASAN ( Mak. RM8,000/- Mak.60 bulan ) | |||||||||
TEMPOH & ANSURAN BAYARAN ( Kadar faedah 3.75 % setahun ) | |||||||||
Tahun | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 |
1,000 | 86.46 | 58.68 | 44.79 | 36.46 | 30.90 | 26.93 | 23.96 | 21.64 | 19.79 |
2,000 | 172.92 | 117.36 | 89.58 | 72.92 | 61.81 | 53.87 | 47.92 | 43.29 | 39.58 |
3,000 | 259.38 | 176.04 | 134.38 | 109.38 | 92.71 | 80.80 | 71.88 | 64.93 | 59.38 |
4,000 | 345.83 | 234.72 | 179.17 | 145.83 | 123.61 | 107.74 | 95.83 | 86.57 | 79.17 |
5,000 | 432.29 | 293.40 | 223.96 | 182.29 | 154.51 | 134.67 | 119.79 | 108.22 | 98.96 |
6,000 | 518.75 | 352.08 | 268.75 | 218.75 | 185.42 | 161.61 | 143.75 | 129.86 | 118.75 |
7,000 | 605.21 | 410.76 | 313.54 | 255.21 | 216.32 | 188.54 | 167.71 | 151.50 | 138.54 |
8,000 | 691.67 | 469.44 | 358.33 | 291.67 | 247.22 | 215.48 | 191.67 | 173.15 | 158.33 |
9,000 | 778.13 | 528.13 | 403.13 | 328.13 | 278.13 | 242.41 | 215.63 | 194.79 | 178.13 |
10,000 | 864.58 | 586.81 | 447.92 | 364.58 | 309.03 | 269.35 | 239.58 | 216.44 | 197.92 |
PINJAMAN PENGGUNA |
Tempoh sehingga 7 tahun Kadar Faedah serendah 3.75% setahun Tanpa Penjamin Sehingga RM10,000.00> |
PINJAMAN PELANCONGAN |
Tempoh sehingga 7 tahun Kadar Faedah serendah 3.75% setahun Tanpa Penjamin Sehingga RM30,000.00> |
JADUAL PINJAMAN PENGGUNA (RM10,000/-) & PELANCONGAN ( RM30,000/-) | |||||||
TEMPOH & ANSURAN BAYARAN ( KADAR FAEDAH 3.75% SETAHUN ) | |||||||
Tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1,000 | 86.46 | 44.79 | 30.90 | 23.96 | 19.79 | 17.01 | 15.03 |
2,000 | 172.92 | 89.58 | 61.81 | 47.92 | 39.58 | 34.03 | 30.06 |
3,000 | 259.38 | 134.38 | 92.71 | 71.88 | 59.38 | 51.04 | 45.09 |
4,000 | 345.83 | 179.17 | 123.61 | 95.83 | 79.17 | 68.06 | 60.12 |
5,000 | 432.29 | 223.96 | 154.51 | 119.79 | 98.96 | 85.07 | 75.15 |
6,000 | 518.75 | 268.75 | 185.42 | 143.75 | 118.75 | 102.08 | 90.18 |
7,000 | 605.21 | 313.54 | 216.32 | 167.71 | 138.54 | 119.10 | 105.21 |
8,000 | 691.67 | 358.33 | 247.22 | 191.67 | 158.33 | 136.11 | 120.24 |
9,000 | 778.13 | 403.13 | 278.13 | 215.63 | 178.13 | 153.13 | 135.27 |
10,000 | 864.58 | 447.92 | 309.03 | 239.58 | 197.92 | 170.14 | 150.30 |
15,000 | 1,296.88 | 671.88 | 463.54 | 359.38 | 296.88 | 255.21 | 225.45 |
20,000 | 1,729.17 | 895.83 | 618.06 | 479.17 | 395.83 | 340.28 | 300.60 |
25,000 | 2,161.46 | 1,119.79 | 772.57 | 598.96 | 494.79 | 425.35 | 375.74 |
30,000 | 2,593.75 | 1,343.75 | 927.08 | 718.75 | 593.75 | 510.42 | 450.89 |
PINJAMAN PENDIDIKAN TINGGI |
Tempoh sehingga 10 tahun Kadar Faedah serendah 3.75% setahun Tanpa Penjamin Sehingga RM50,000.00> |
JADUAL PINJAMAN PENDIDIKAN TINGGI | ||||||||||
TEMPOH & ANSURAN BAYARAN ( KADAR FAEDAH 3.75% SETAHUN ) | ||||||||||
Tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5,000 | 432.29 | 223.96 | 154.51 | 119.79 | 98.96 | 85.07 | 75.15 | 67.71 | 61.92 | 57.29 |
10,000 | 864.58 | 447.92 | 309.03 | 239.58 | 197.92 | 170.14 | 150.30 | 135.42 | 123.84 | 114.58 |
15,000 | 1,296.88 | 671.88 | 463.54 | 359.38 | 296.88 | 255.21 | 225.45 | 203.13 | 185.76 | 171.88 |
20,000 | 1,729.17 | 895.83 | 618.06 | 479.17 | 395.83 | 340.28 | 300.60 | 270.83 | 247.69 | 229.17 |
25,000 | 2,161.46 | 1,119.79 | 772.57 | 598.96 | 494.79 | 425.35 | 375.74 | 338.54 | 309.61 | 286.46 |
30,000 | 2,593.75 | 1,343.75 | 927.08 | 718.75 | 593.75 | 510.42 | 450.89 | 406.25 | 371.53 | 343.75 |
35,000 | 3,026.04 | 1,567.71 | 1,081.60 | 838.54 | 692.71 | 595.49 | 526.04 | 473.96 | 433.45 | 401.04 |
40,000 | 3,458.33 | 1,791.67 | 1,236.11 | 958.33 | 791.67 | 680.56 | 601.19 | 541.67 | 495.37 | 458.33 |
45,000 | 3,890.63 | 2,015.63 | 1,390.63 | 1,078.13 | 890.63 | 765.63 | 676.34 | 609.38 | 557.29 | 515.63 |
50,000 | 4,322.92 | 2,239.58 | 1,545.14 | 1,197.92 | 989.58 | 850.69 | 751.49 | 677.08 | 619.21 | 572.92 |
PINJAMAN ATAS YURAN |
Tempoh 1 hingga 5 tahun-Kadar faedah 2.95% setahun Tempoh 6 hingga 10 tahun-Kadar faedah 3.60% setahun Tanpa penjamin sehingga 90% atas yuran simpanan> |
PINJAMAN ATAS YURAN | ||||||||||
Tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kadar | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 3.60% | 3.60% | 3.60% | 3.60% | 3.60% |
5,000 | 428.96 | 220.63 | 151.18 | 116.46 | 95.63 | 84.44 | 74.52 | 67.08 | 61.30 | 58.29 |
10,000 | 857.92 | 441.25 | 302.36 | 232.92 | 191.25 | 168.89 | 149.05 | 134.17 | 122.59 | 116.58 |
15,000 | 1,286.88 | 661.88 | 453.54 | 349.38 | 286.88 | 253.33 | 223.57 | 201.25 | 183.89 | 174.88 |
20,000 | 1,715.83 | 882.50 | 604.72 | 465.83 | 382.50 | 337.78 | 298.10 | 268.33 | 245.19 | 233.17 |
25,000 | 2,144.79 | 1,103.13 | 755.90 | 582.29 | 478.13 | 422.22 | 372.62 | 335.42 | 306.48 | 291.46 |
30,000 | 2,573.75 | 1,323.75 | 907.08 | 698.75 | 573.75 | 506.67 | 447.14 | 402.50 | 367.78 | 349.75 |
35,000 | 3,002.71 | 1,544.38 | 1,058.26 | 815.21 | 669.38 | 591.11 | 521.67 | 469.58 | 429.07 | 408.04 |
40,000 | 3,431.67 | 1,765.00 | 1,209.44 | 931.67 | 765.00 | 675.56 | 596.19 | 536.67 | 490.37 | 466.33 |
45,000 | 3,860.63 | 1,985.63 | 1,360.63 | 1,048.13 | 860.63 | 760.00 | 670.71 | 603.75 | 551.67 | 524.63 |
50,000 | 4,289.58 | 2,206.25 | 1,511.81 | 1,164.58 | 956.25 | 844.44 | 745.24 | 670.83 | 612.96 | 582.92 |
55,000 | 4,718.54 | 2,426.88 | 1,662.99 | 1,281.04 | 1,051.88 | 928.89 | 819.76 | 737.92 | 674.26 | 641.21 |
60,000 | 5,147.50 | 2,647.50 | 1,814.17 | 1,397.50 | 1,147.50 | 1,013.33 | 894.29 | 805.00 | 735.56 | 699.50 |
65,000 | 5,576.46 | 2,868.13 | 1,965.35 | 1,513.96 | 1,243.13 | 1,097.78 | 968.81 | 872.08 | 796.85 | 757.79 |
70,000 | 6,005.42 | 3,088.75 | 2,116.53 | 1,630.42 | 1,338.75 | 1,182.22 | 1,043.33 | 939.17 | 858.15 | 816.08 |
75,000 | 6,434.38 | 3,309.38 | 2,267.71 | 1,746.88 | 1,434.38 | 1,266.67 | 1,117.86 | 1,006.25 | 919.44 | 874.38 |
80,000 | 6,863.33 | 3,530.00 | 2,418.89 | 1,863.33 | 1,530.00 | 1,351.11 | 1,192.38 | 1,073.33 | 980.74 | 932.67 |
85,000 | 7,292.29 | 3,750.63 | 2,570.07 | 1,979.79 | 1,625.63 | 1,435.56 | 1,266.90 | 1,140.42 | 1,042.04 | 990.96 |
90,000 | 7,721.25 | 3,971.25 | 2,721.25 | 2,096.25 | 1,721.25 | 1,520.00 | 1,341.43 | 1,207.50 | 1,103.33 | 1,049.25 |
95,000 | 8,150.21 | 4,191.88 | 2,872.43 | 2,212.71 | 1,816.88 | 1,604.44 | 1,415.95 | 1,274.58 | 1,164.63 | 1,107.54 |
100,000 | 8,579.17 | 4,412.50 | 3,023.61 | 2,329.17 | 1,912.50 | 1,688.89 | 1,490.48 | 1,341.67 | 1,225.93 | 1,165.83 |
PINJAMAN KERETA |
Tempoh 1 hingga 10 tahun Kadar Faedah serendah 2.00 % hingga 3.60 %> |
Proton X70 & X50
Tahun | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
Bulan | 12 -24 | 25-48 | 49-72 | 73-96 | 97-120 |
Amount (RM) | |||||
10,000 to 20,000 | 2.95% | 2.95% | 2.85% | 2.75% | 2.70% |
20,001 to 40,000 | 2.55% | 2.95% | 2.75% | 2.70% | 2.70% |
40,001 to 80,000 | 2.35% | 2.55% | 2.45% | 2.40% | 2.45% |
80,001 to 120,000 | 2.25% | 2.45% | 2.35% | 2.35% | 2.40% |
above RM120,001 | 2.00% | 2.25% | 2.30% | 2.30% | 2.35% |
Proton PIES Models (Persona, Iriz, Exora, Saga)
Tahun | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
Bulan | 12 -24 | 25-48 | 49-72 | 73-96 | 97-120 |
Amount (RM) | |||||
10,000 to 20,000 | 2.95% | 3.60% | 3.35% | 3.35% | 3.45% |
20,001 to 40,000 | 2.95% | 3.20% | 3.10% | 3.15% | 3.20% |
40,001 to 60,000 | 2.95% | 2.99% | 3.00% | 3.10% | 3.15% |
60,001 and above | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 3.00% | 3.10% |
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
|
*** Tertakluk kepada Syarat dan Terma KGSM BHD. *** SILA HUBUNGI :- | ||
|
|